BUDGET EXTRAORDINAIRE (en millions d’euros)
Investissements charge Ville : | |
| Enveloppe "classique" (balise plan de gestion) (125 EUR/habitant) : | 23.385.607 EUR |
| Enveloppe hors balise (rôle de métropole) : | 28.723.000 EUR |
Compte | Investissements |
| 1993 | 10,59 |
| 1994 | 9,49 |
| 1995 | 16,67 |
| 1996 | 16,87 |
| 1997 | 17,56 |
| 1998 | 26,84 |
| 1999 | 27,47 |
| 2000 | 17,87 |
| 2001 | 15,81 |
| 2002 | 30,40 |
| 2003 | 37,18 |
| 2004 | 37,57 |
| 2005 | 48,44 |
| 2006 | ? |
| 2007 | 52,11 |
| 2008 | ? |
| 2009 | ? |

