Tableau de bord des RECETTES (en millions d'euros)
| CMB 2006 | Budget 2007 | |
RECETTES DE PRESTATIONS | 11,87 | 11,80 |
Fonds des Communes | 161,55 | 163,85 |
Fiscalité :IPP Prl Taxes urbaines Autres Taxes | 129,55 34,27 56,34 14,18 24,76 | 128,62 34,51 57,08 13,60 23,43 |
Subventions traitements enseignants | 90,52 | 0,03 |
Recettes CRAC | 67,63 | 68,21 |
Autres | 47,43 | 47,02 |
TOTAL RECETTES DE TRANSFERT | 496,68 | 407,73 |
Dividendes | 17,85 | 17,39 |
Recettes CRAC | 5,16 | 5,16 |
Autres | 0,12 | 0,06 |
TOTAL RECETTES DE DETTE | 23,13 | 22,61 |
Recette "Plan Tonus" | 10,00 | 10,00 |
Recette "Plan Tonus" - pension | 22,06 | 28,67 |
Autres | 2,41 | 1,55 |
TOTAL RECETTES DE PRELEVEMENTS | 34,47 | 40,21 |
TOTAL RECETTES | 566,16 | 482,35 |
REPARTITION DES RECETTES EN 2007
![]() |


