Tableau de bord des DEPENSES (en millions d'euros)
| CMB 2006 | Budget 2007 | |
| Pensions | 44,07 | 45,80 |
| Personnel enseignant | 91,43 | 0,95 |
| Personnel Ville | 135,17 | 139,42 |
TOTAL DEPENSES DE PERSONNEL | 270,67 | 186,17 |
| Dépenses de fonctionnement | 47,69 | 48,49 |
| CPAS | 20,70 | 21,11 |
| Zone Police | 50,80 | 51,57 |
| Autres | 39,07 | 39,14 |
| Total dépenses de transfert | 110,57 | 111,82 |
| Frais financiers | 2,05 | 2,02 |
| Emprunts Ville | 11,07 | 11,30 |
| Emprunts Pouvoirs subsidiant | 2,23 | 0,20 |
| Emprunts d'assainissement | 119,89 | 120,74 |
| Autres | 1,58 | 1,28 |
| Total dépenses de dette | 136,82 | 135,54 |
| Total dépenses de prélèvement | 0,39 | 0,33 |
| Total dépenses | 566,16 | 482,35 |
REPARTITION DES DEPENSES EN 2007
![]() |


